대전의 균형발전과 시민의 행복을 꿈꾸는 대전도시재생지원센터
| 구분 | 전용면적(㎡) | 공용면적(㎡) | 임대면적(㎡) | 연간임대료(VAT포함) | 연간관리비(VAT포함) |
| ➊ 웹툰작업실-1 | 11.46 | 16.29 | 27.75 | 721,710 | 548,600 |
|---|---|---|---|---|---|
| ➋ 웹툰작업실-2 | 12.00 | 17.05 | 29.05 | 755,480 | 574,300 |
| ➌ 웹툰작업실-3 | 12.00 | 17.05 | 29.05 | 755,480 | 574,300 |
| ➍ 웹툰작업실-4 | 12.53 | 17.81 | 30.34 | 789,030 | 599,800 |
| ➎ 웹툰작업실-5 | 12.18 | 17.31 | 29.49 | 767,030 | 583,000 |
| ➏ 웹툰작업실-6 | 10.06 | 14.30 | 24.36 | 633,490 | 481,600 |
| ➐ 웹툰작업실-7 | 10.16 | 14.44 | 24.60 | 639,760 | 486,300 |
| ➑ 웹툰작업실-8 | 9.80 | 13.92 | 23.72 | 616,880 | 469,000 |
| ➒ 웹툰작업실-9 | 9.71 | 13.81 | 23.52 | 611,710 | 465,000 |
| ➓ 웹툰작업실-10 | 9.75 | 13.86 | 23.61 | 614,020 | 466,800 |
| ⓫ 웹툰작업실-11 | 9.75 | 13.86 | 23.61 | 614,020 | 466,800 |
| ⓬ 웹툰작업실-12 | 9.75 | 13.86 | 23.61 | 614,020 | 466,800 |
| ⓭ 오픈스페이스 | 53.38 | 75.87 | 129.25 | 3,361,270 | 2,555,100 |
| ⓮ 웹툰작업실-14 | 10.60 | 15.07 | 25.67 | 667,590 | 507,500 |
| ⓯ 웹툰작업실-15 | 10.60 | 15.07 | 25.67 | 667,590 | 507,500 |
| ⓰ 웹툰작업실-16 | 20.04 | 28.48 | 48.52 | 1,261,920 | 959,200 |
| ⓱ 웹툰작업실-17 | 20.33 | 28.90 | 49.23 | 1,280,290 | 973,200 |
| ⓲ 웹툰작업실-18 | 20.33 | 28.90 | 49.23 | 1,280,290 | 973,200 |
| ⓳ 웹툰운영사무실 | 35.69 | 50.72 | 86.41 | 2,247,190 | 1,708,200 |
| ⓴ 3인 작가실 | 31.39 | 44.62 | 76.01 | 1,976,700 | 1,502,600 |
기업입주실 |
20.76 | 29.51 | 50.27 | 1,307,350 | 993,800 |
웹툰교육실 |
53.60 | 76.18 | 129.78 | 3,375,130 | 2,565,600 |